
|
| |||||
| Zimmertyp | 02.01.2009 – 31.03.2009* |
|
|
| |
| Ft/Person/Nacht | €/Person/Nacht |
|
|
| |
| Einzelzimmer | 17300 Ft | - |
|
|
|
| Doppelzimmer | 11250 Ft | - |
|
|
|
| Appartement für 3 Personen | 14250 Ft | - |
|
|
|
| Appartement für 4 Personen | 14250 Ft | - |
|
|
|
| Appartement für 5 Personen | 14250 Ft | - |
|
|
|
| Appartement für 6 Personen | 14250 Ft | - |
|
|
|
| Zusatzbett | 5000 Ft | - |
|
|
|
| Halbpension | 3800 Ft | - |
|
|
|
| *: ausser staatliche Feiertagen. Gaschlossener Parkplatz: 1.000 Ft/Auto/Nacht. |
|
|
| ||
| Ermässigung für Kinder:
|
|
|
| ||
